- Descripción
- Consultas
Descripción
- CARACTERÍSTICAS EM-15
MÉTODO DE GUIADO | MANUAL |
TIPO DE PROCESO | MIG/MAG |
TIPO DE REFRIGERACIÓN | GAS |
DIÁMETRO DEL ELECTRODO DEL HILO | 0,6-1,0 mm |
CAUDAL DE GAS | 8-12 l/m |
CLASE DE TENSIÓN ACORDE CON UNE-EN 60974-1 | 113V CC |
LONGITUD DE ANTORCHA | 3,4,5 mm |
CONTROLES ELÉCTRICOS | Pulsador mecanico, microinterrruptor |
ENSAYOS REALIZADOS BAJO NORMATIVA | EN-60974-7 |
- CARACTERÍSTICAS EM-25
MÉTODO DE GUIADO | MANUAL |
TIPO DE PROCESO | MIG/MAG |
TIPO DE REFRIGERACIÓN | GAS |
DIÁMETRO DEL ELECTRODO DEL HILO | 0,6-1,2 mm |
CAUDAL DE GAS | 8-15 l/m |
CLASE DE TENSIÓN ACORDE CON UNE-EN 60974-1 | 113V CC |
LONGITUD DE ANTORCHA | 3,4,5 mm |
CONTROLES ELÉCTRICOS | Pulsador mecanico, microinterrruptor |
ENSAYOS REALIZADOS BAJO NORMATIVA | EN-60974-7 |
- CARACTERÍSTICAS EM-36
MÉTODO DE GUIADO | MANUAL |
TIPO DE PROCESO | MIG/MAG |
TIPO DE REFRIGERACIÓN | GAS |
DIÁMETRO DEL ELECTRODO DEL HILO | 1,0-1,6 mm |
CAUDAL DE GAS | 10-18 l/m |
CLASE DE TENSIÓN ACORDE CON UNE-EN 60974-1 | 113V CC |
LONGITUD DE ANTORCHA | 3,4,5 mm |
CONTROLES ELÉCTRICOS | Pulsador mecanico, microinterrruptor |
ENSAYOS REALIZADOS BAJO NORMATIVA | EN-60974-7 |